Hill's Science Plan Canine Mature Adult 7+ Active Longevity Mini with Chicken
Hill's Science Plan Canine Mature Adult 7+ Active Longevity Mini with Chicken
Версия для печати
1 513 руб.
Фасовка:
-
3кг
-
-
для поддержания подвижности, мускулатуры и здоровья внутренних органов для пожилых собак, предпочитающих мелкие гранулы
Рассказать друзьям
Общие характеристики
- Бренд:
- Hill's
- Страна бренда:
- Нидерланды
Питомец
- Возраст питомца:
- Пожилая собака
- Размер взрослого животного:
- Маленькая (до 10кг)
Особенности товара
- Класс корма:
- Супер-премиум
- Вкус корма:
- Курица
- Вид корма:
- Сухой корм
Остальные характеристики
- Жир:
- 14
- Белок:
- 17
с Курицей: Кукуруза, пшеница, мука из мяса курицы (22%) и индейки, животный жир, гидролизат белка, семя льна, сухая мякоть свеклы, растительное масло, витамины, микроэлементы, гидролизат хряща(источник хондроитин сульфата), гидролизат панциря ракообразных(источник глюкозамина) и бета-каротин. Содержит натуральные антиоксиданты (смесь токоферолов).
В рационе | В пересчете на сухое вещество | на 100 Ккал метаболизируемой энергии | |
---|---|---|---|
Бета-каротин | 1.5 mg/kg | 1.64 mg/kg | 0.04 mg |
Витамин A10 | 9657 mg/kg | 10554 mg/kg | 262 mg |
Витамин C10 | 100 mg/kg | 109.29 mg/kg | 2.72 mg |
Витамин D10 | 784 IU/kg | 857 IU/kg | 21 IU |
Витамин E10 | 600 IU/kg | 656 IU/kg | 16 IU |
Влага | 8.5 % | 2 g | |
Глюкозамин | 429 mg/kg | 469 mg/kg | 11.66 mg |
Жиры | 14 % | 15.3 % | 3.8 g |
Калий | 0.69 % | 0.75 % | 187 mg |
Кальций | 0.68 % | 0.74 % | 185 mg |
Клетчатка (общая) | 1.8 % | 2 % | 0.5 g |
Магний | 0.1 % | 0.11 % | 27 mg |
Натрий | 0.22 % | 0.24 % | 61 mg |
Омега-3 жирные кислоты | 0.96 % | 1.05 % | 260 mg |
Омега-6 жирные кислоты | 2.89 % | 3.16 % | 786 mg |
Протеины | 17.4 % | 19.02 % | 4.7 g |
Сырая зола | 4.5 % | 4.92 % | 1.22 g |
Таурин | 942 mg/kg | 1029.51 mg/kg | 26 mg |
Углеводы | 53.6 % | 58.6 % | 14.6 g |
Фосфор | 0.51 % | 0.56 % | 139 mg |
Хондроитина сульфат | 523 mg/kg | 571 mg/kg | 14.21 mg |
В рационе | В пересчете на сухое вещество | |
---|---|---|
Ккал/100 г | 368 | 402 |
кДж/100 г | 1540 | 1683 |
рН мочи | 6.8 - 7.2 |
Вес кг | Сухой рацион г |
---|---|
2 | 40 - 50 |
3 | 50 - 70 |
5 | 75 - 105 |
7.5 | 100 - 140 |
10 | 125 - 175 |
15 | 170 - 235 |
Банка 370 г ≈ 95 г сухого рациона.
Загрузка комментариев...